Tilastokeskus
Pelaajatilastot
Pistepörssit kilpailuittain. Jos uuden turnauksen tilastoja ei vielä ole, näkyvissä on viimeisin valmis kausi.
Viimeisin valmis kausi 2026
Miesten MM
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIGHETTO Sven | 10 | 4 | 11 | 15 | +12 |
| 2 | CELEBRINI Macklin | 10 | 6 | 8 | 14 | +13 |
| 3 | MALGIN Denis | 10 | 5 | 8 | 13 | +12 |
| 4 | JOSI Roman | 10 | 5 | 7 | 12 | +15 |
| 5 | HISCHIER Nico | 10 | 6 | 5 | 11 | +10 |
| 6 | RAYMOND Lucas | 8 | 5 | 6 | 11 | +4 |
| 7 | VILMANIS Sandis | 8 | 4 | 7 | 11 | +7 |
| 8 | MEIER Timo | 9 | 3 | 8 | 11 | +10 |
| 9 | BARKOV Aleksander | 10 | 3 | 8 | 11 | +5 |
| 10 | BALCERS Rudolfs | 8 | 7 | 3 | 10 | +6 |
| 11 | AAGAARD Mikkel | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 12 | CROSBY Sidney | 10 | 1 | 9 | 10 | +12 |
| 13 | KOBLAR Tinus Luc | 10 | 6 | 3 | 9 | +9 |
| 14 | O'REILLY Ryan | 10 | 5 | 4 | 9 | +4 |
| 15 | PULJUJARVI Jesse | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 |
| 16 | TIFFELS Frederik | 7 | 3 | 6 | 9 | +2 |
| 17 | EKMAN-LARSSON Oliver | 8 | 3 | 6 | 9 | +1 |
| 17 | SMIRNOVS Deniss | 8 | 3 | 6 | 9 | +3 |
| 19 | OLESEN Nick | 7 | 1 | 8 | 9 | -3 |
| 20 | RIAT Damien | 10 | 5 | 3 | 8 | +6 |
| 21 | REICHEL Lukas | 6 | 4 | 4 | 8 | +2 |
| 22 | STENBERG Ivar | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 23 | HAMEENAHO Lenni | 10 | 3 | 5 | 8 | +5 |
| 24 | JOKIHARJU Henri | 10 | 2 | 6 | 8 | +10 |
| 25 | NOVAK Tommy | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 26 | LEHTONEN Mikko | 10 | 1 | 7 | 8 | +9 |
| 27 | STEEN Noah | 10 | 7 | 0 | 7 | +4 |
| 28 | TKACHUK Matthew | 5 | 4 | 3 | 7 | -5 |
| 29 | GAWANKE Leon | 7 | 4 | 3 | 7 | -2 |
| 30 | COZENS Dylan | 10 | 4 | 3 | 7 | +3 |
| 30 | JAGER Ken | 10 | 4 | 3 | 7 | +6 |
| 30 | LUNDELL Anton | 10 | 4 | 3 | 7 | +3 |
| 30 | RATY Aatu | 10 | 4 | 3 | 7 | +4 |
Viimeisin valmis kausi 2026
U20 MM
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGE Michael | 7 | 2 | 13 | 15 | +7 |
| 2 | McKENNA Gavin | 7 | 4 | 10 | 14 | +7 |
| 3 | PAREKH Zayne | 7 | 5 | 8 | 13 | +5 |
| 4 | CIHAR Vojtech | 7 | 4 | 8 | 12 | +7 |
| 5 | STENBERG Ivar | 7 | 4 | 6 | 10 | +5 |
| 6 | BERGLUND Jack | 7 | 3 | 7 | 10 | +9 |
| 7 | MARTONE Porter | 7 | 6 | 3 | 9 | +4 |
| 8 | BJORCK Viggo | 7 | 3 | 6 | 9 | +5 |
| 8 | GALVAS Tomas | 7 | 3 | 6 | 9 | +7 |
| 8 | RUOHONEN Heikki | 7 | 3 | 6 | 9 | +6 |
| 11 | SIKORA Petr | 7 | 2 | 7 | 9 | +7 |
| 12 | CHRENKO Tomas | 5 | 5 | 3 | 8 | -2 |
| 12 | ZELLERS Will | 5 | 5 | 3 | 8 | +6 |
| 14 | FRONDELL Anton | 7 | 5 | 3 | 8 | +4 |
| 15 | MARTIN Brady | 6 | 4 | 4 | 8 | +5 |
| 16 | IGINLA Tij | 7 | 4 | 4 | 8 | +3 |
| 16 | O'REILLY Sam | 7 | 4 | 4 | 8 | +7 |
| 18 | GENBORG Eddie | 7 | 3 | 5 | 8 | +7 |
| 19 | EKLUND Victor | 7 | 2 | 6 | 8 | +4 |
| 19 | KUHTA Jasper | 7 | 2 | 6 | 8 | +3 |
| 19 | NESTRASIL Vaclav | 7 | 2 | 6 | 8 | +3 |
| 22 | BENAK Adam | 7 | 1 | 7 | 8 | +4 |
| 23 | BEAUDOIN Cole | 7 | 3 | 4 | 7 | +3 |
| 24 | HAGENS James | 5 | 2 | 5 | 7 | +2 |
| 24 | WILLHOFT Dustin | 5 | 2 | 5 | 7 | +1 |
| 26 | BOELIUS Lasse | 7 | 2 | 5 | 7 | -5 |
| 26 | MISA Michael | 7 | 2 | 5 | 7 | +4 |
| 28 | FREIJ Alfons | 7 | 0 | 7 | 7 | +5 |
| 29 | JIRICEK Adam | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 30 | PETTERSSON Lucas | 6 | 4 | 2 | 6 | +7 |
Viimeisin valmis kausi 2026
U18 MM
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZDA Timothy | 7 | 6 | 6 | 12 | +5 |
| 2 | HERMANSSON Elton | 7 | 4 | 8 | 12 | +5 |
| 3 | CULLEN Wyatt | 5 | 3 | 6 | 9 | +3 |
| 4 | MEIJER Bosse | 7 | 3 | 5 | 8 | +6 |
| 5 | RIPA Dominik | 7 | 2 | 6 | 8 | +8 |
| 6 | ZHILKIN Dima | 5 | 5 | 2 | 7 | +3 |
| 7 | COMMAND Alexander | 7 | 3 | 4 | 7 | +4 |
| 8 | ZAJIC Lukas | 5 | 5 | 1 | 6 | +6 |
| 9 | KLAUCANS Martins | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | BERCHILD Mikey | 5 | 4 | 2 | 6 | +3 |
| 10 | SANTALA Luca | 5 | 4 | 2 | 6 | +1 |
| 12 | SORENSSON Wiggo | 6 | 4 | 2 | 6 | +6 |
| 13 | MATTA Ivan | 7 | 3 | 3 | 6 | +4 |
| 13 | SELIC Tomas | 7 | 3 | 3 | 6 | +4 |
| 13 | TOMANEK Matej | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | LAWRENCE Tynan | 5 | 2 | 4 | 6 | +3 |
| 16 | PRESTON Mathis | 5 | 2 | 4 | 6 | +4 |
| 18 | SRAMATY Samuel | 7 | 2 | 4 | 6 | +2 |
| 19 | LIN Ryan | 5 | 1 | 5 | 6 | +7 |
| 20 | MURNIEKS Olivers | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 |
| 20 | TOMEK Petr | 7 | 1 | 5 | 6 | +2 |
| 22 | RUML Ondrej | 7 | 0 | 6 | 6 | +6 |
| 23 | VALENTINI Adam | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 |
| 24 | HUK David | 7 | 3 | 2 | 5 | +4 |
| 24 | VANECEK Jakub | 7 | 3 | 2 | 5 | +2 |
| 26 | BEUKER Dayne | 5 | 2 | 3 | 5 | +5 |
| 26 | MUTRYN Casey | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 |
| 28 | GOLJER Adam | 7 | 2 | 3 | 5 | +6 |
| 28 | SIMKO Maxim | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 |
| 30 | FUGLEBERG Paavo | 5 | 1 | 4 | 5 | +1 |
| 30 | GLANCE Jamie | 5 | 1 | 4 | 5 | +3 |
| 30 | MEYER Carter | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 |
| 30 | PLANTE Victor | 5 | 1 | 4 | 5 | +2 |
| 30 | SCHWARZ Jonas | 5 | 1 | 4 | 5 | -6 |
Viimeisin valmis kausi 2025
Naisten MM
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULIN Marie-Philip | 7 | 4 | 8 | 12 | +9 |
| 2 | GARDINER Jennifer | 7 | 6 | 4 | 10 | +13 |
| 3 | KNIGHT Hilary | 7 | 2 | 7 | 9 | +3 |
| 4 | PANNEK Kelly | 7 | 4 | 4 | 8 | +8 |
| 5 | CARPENTER Alex | 7 | 2 | 6 | 8 | +2 |
| 5 | STACEY Laura | 7 | 2 | 6 | 8 | +8 |
| 7 | FAST Renata | 7 | 0 | 8 | 8 | +11 |
| 8 | JOHANSSON Linnea | 6 | 2 | 5 | 7 | +8 |
| 8 | THOMPSON Claire | 6 | 2 | 5 | 7 | +7 |
| 10 | HEDQVIST Ebba | 6 | 5 | 1 | 6 | +6 |
| 11 | KALTOUNKOVA Kristyna | 7 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 11 | MLYNKOVA Natalie | 7 | 4 | 2 | 6 | -2 |
| 13 | JANECKE Tessa | 7 | 3 | 3 | 6 | +3 |
| 13 | MURPHY Abbey | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 |
| 13 | SAVOLAINEN Ronja | 7 | 3 | 3 | 6 | -1 |
| 16 | WATTS Daryl | 7 | 4 | 1 | 5 | +2 |
| 17 | HOLOPAINEN Elisa | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | BOUVENG Josefin | 6 | 2 | 3 | 5 | +5 |
| 19 | CLARK Emily | 7 | 2 | 3 | 5 | +5 |
| 19 | HEISE Taylor | 7 | 2 | 3 | 5 | +5 |
| 19 | O'NEILL Kristin | 7 | 2 | 3 | 5 | +8 |
| 22 | KELLER Megan | 7 | 1 | 4 | 5 | +3 |
| 23 | HJALMARSSON Sara | 6 | 0 | 5 | 5 | +7 |
| 23 | MRAZOVA Katerina | 6 | 0 | 5 | 5 | +2 |
| 25 | FILLIER Sarah | 7 | 3 | 1 | 4 | +2 |
| 26 | SERDACHNY Danielle | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 |
| 27 | COYNE Kendall | 7 | 2 | 2 | 4 | +9 |
| 27 | HARVEY Caroline | 7 | 2 | 2 | 4 | +7 |
| 27 | SHELTON Ella | 7 | 2 | 2 | 4 | +13 |
| 27 | VANISOVA Tereza | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
EHT
Euro Hockey Tour
EHT-pelaajatilastoja ei ole saatavilla.