Kausi 2026
Miesten MM
| Joukkue | Sija |
|---|---|
| Finland | 1 |
| Switzerland | 2 |
| Norway | 3 |
| Canada | 4 |
| Czechia | 5 |
| Latvia | 6 |
| Sweden | 7 |
| United States | 8 |
| Slovakia | 9 |
| Germany | 10 |
| Austria | 11 |
| Denmark | 12 |
| Slovenia | 13 |
| Hungary | 14 |
| Italy | 15 |
| Great Britain | 16 |
Viimeisin julkaistu lopputaulukko kilpailuittain.
Kausi 2026
| Joukkue | Sija |
|---|---|
| Finland | 1 |
| Switzerland | 2 |
| Norway | 3 |
| Canada | 4 |
| Czechia | 5 |
| Latvia | 6 |
| Sweden | 7 |
| United States | 8 |
| Slovakia | 9 |
| Germany | 10 |
| Austria | 11 |
| Denmark | 12 |
| Slovenia | 13 |
| Hungary | 14 |
| Italy | 15 |
| Great Britain | 16 |
Kausi 2026
| Joukkue | Sija |
|---|---|
| Sweden | 1 |
| Czechia | 2 |
| Canada | 3 |
| Finland | 4 |
| United States | 5 |
| Switzerland | 6 |
| Latvia | 7 |
| Slovakia | 8 |
| Germany | 9 |
| Denmark | 10 |
Kausi 2026
| Joukkue | Sija |
|---|---|
| Sweden | 1 |
| Slovakia | 2 |
| Czechia | 3 |
| Latvia | 4 |
| United States | 5 |
| Canada | 6 |
| Finland | 7 |
| Denmark | 8 |
| Norway | 9 |
| Germany | 10 |
Kausi 2025
| Joukkue | Sija |
|---|---|
| United States | 1 |
| Canada | 2 |
| Finland | 3 |
| Czechia | 4 |
| Switzerland | 5 |
| Sweden | 6 |
| Japan | 7 |
| Germany | 8 |
| Norway | 9 |
| Hungary | 10 |